Business Segment
Transmission
Alupar Transmitters have a wide national transmission network in operation consisting of overhead lines and substations with varying voltage levels. Alupar participates in 35 electricity transmission companies in Brazil with a concession term of 30 years and two for life, one in Colombia and the other in Chile.

| Transmission System | Extension |
|---|---|
| 1 Tucuruí – Vila Conde (ETEP) | 323 km |
| 2 Tucuruí – Açailândia (ENTE) | 464 km |
| 3 Vila Conde – Santa Maria (ERTE) | 179 km |
| 4 Tucuruí – P. Dutra (EATE) | 924 km |
| 5 Campos Novos – Blumenau (ECTE) | 252.5 km |
| 6 Terezina-Fortaleza (STN) | 541 km |
| 7 Irapé – Montes Claros (TRANSLESTE) | 150 km |
| 8 Itutinga – Juíz de Fora (TRANSUDESTE) | 140 km |
| 9 Irapé – Araçuí (TRANSIRAPÉ) | 65 km |
| 10 Barra Grande – Lages-Rio Sul (STC) | 195 km |
| 11 Machadinho – Campos Novos (LUMITRANS) | 51 km |
| 12 Verona – Mascarenha (ETES) | 107 km |
| 13 Sinop-Sorriso-Nova Mutum / Parecis – Maggi / Juína-Maggi-Juba (EBTE) | 775 km |
| 14 Jauru – Cuiaba (TME) | 348 km |
| 15 Subestação Santos Dumont – Minas Gerais (ESDE) | 0 km |
| 16 Nova Mutum – Nobres – Cuiabá (ETEM) | 235 km |
| 17 Subestação Várzea Grande (ETVG) | 0 km |
| 18 Eng. Lechuga – Boa Vista (TNE) | 715 km |
| 19 Subestações Abdon Batista e Gaspar (ETSE) | 0 km |
| 20 Subestações Manoel da Nóbrega e Domênico Rangoni (ELTE) | 40 km |
| 21 Subestação João Câmara II – João Câmara III (ETAP) | 20 km |
| 22 Subestação Rio Novo do Sul (ETC) | 0 km |
| 23 Poções III – Padre Paraíso 2 / Padre Paraíso 2 – Governador Valadares 6 (TPE) | 541 km |
| 24 Governador Valadares 6 – Mutum / Mutum – Rio Novo do Sul (TCC) | 288 km |
| 25 Mesquita – João Neiva 2 (ESTE) | 236 km |
| 26 Virginia – Nueva Esperanza (TCE) | 235 km |
| 27 Fernão Dias – Terminal Rio (TSM) | 330 km |
| 28 Juazeiro III – Ourolândia II / Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II (ETB) | 446 km |
| 29 Ibicoara – Poções III / Poções III – Poções II (EDTE) | 170 km |
| 30 Coxipó – Cuiabá / Cuiabá – Rondonópolis (AETE) | 193 km |
| 31 El Pimiento – Mote Blanco / El Pimiento – El Lazo / Monte Blanco – El Lazo (TES) | 15,9 km |
| 32 Subestação Seccionadora El Pimiento (TES) | 0 km |
| 33 Subestação Monte Blanco (TES) | 0 km |
| 34 Subestação El Lazo (TES) | 0 km |
| 35 Yopal – Sogamoso (TEL) | 100 km |
| 36 Subestação Alcaraván (TEL) | 0 km |
| 37 Subestação Santo Antonio (TEL) | 0 km |
| 38 Subestação Lambayeque Norte (TCN) | 0 km |
| 39 Subestação Piura Este (TCN) | 0 km |
| 40 Subestação Centro 345-230/88 | 0 km |
| 41 La Ninã – Felam | 9 km |
| 42 Subestação Centro 345-230/20 | 0 km |
| 43 Silvânia- Nova Ponte / Nova Ponte – Ribeirão Preto (LOTE 2) | 551 km |
| Total | 8.805 km |
Generation
Alupar has diversified its electric power matrix by investing in activities of small and medium generation plants, such as HPPs, SHPPs, Wind Farms and Photovoltaic Power Plant, in Brasil, Colombia and Peru. The Company holds the concessions / authorization assets to within 30 to 35 years in Brazil and lifetime in Colombia and Peru.
Our plants in Brazil are part of the Energy Reallocation Mechanism (“MRE”), mitigating the hydrological risk and ensuring predictability in the cash flow of our assets already contracted.
Bellow you will find a map pointing out Alupar‘s power plants.

| GENERATORS | INSTALLED CAPACITY |
|---|---|
| 1 HPP São José | 51.0 MW |
| 2 HPP Foz do Rio Claro | 68.4 MW |
| 3 SHPP Queluz | 30.0 MW |
| 4 SHPP Lavrinhas | 30.0 MW |
| 5 HPP Ferreira Gomes | 252.0 MW |
| 6 SHPP Morro Azul | 19.9 MW |
| 7 WPP Energia dos Ventos | 98.7 MW |
| 8 SHPP Verde 08 | 30.0 MW |
| 9 HPP La Virgen | 93.8 MW |
| 10 WPP Agreste Potiguar (AW Santa Régia and AW São João) | 63.0 MW |
| 11 PPP Pitombeira (Solar) | 61.7 MW |
| Total | 798,5 |