Área de atuação
Transmissão
As Transmissoras da Alupar possuem uma ampla rede nacional de transmissão em operação compostas por linhas aéreas e subestações com níveis de tensão variados. A Alupar participa em 35 empresas transmissoras de energia elétrica no Brasil com prazo de concessão de 30 anos e duas vitalícias, sendo uma na Colômbia e outra no Chile.
As Transmissoras Alupar

| SISTEMAS DE TRANSMISSÃO | EXTENSÃO |
|---|---|
| 1 Tucuruí – Vila Conde (ETEP) | 323,0 km |
| 2 Tucuruí – Açailândia (ENTE) | 464,0 km |
| 3 Vila Conde – Santa Maria (ERTE) | 179,0 km |
| 4 Tucuruí – P. Dutra (EATE) | 924,0 km |
| 5 Campos Novos – Blumenau (ECTE) | 252,5 km |
| 6 Terezina-Fortaleza (STN) | 541,0 km |
| 7 Irapé – Montes Claros (TRANSLESTE) | 150,0 km |
| 8 Itutinga – Juíz de Fora (TRANSUDESTE) | 140,0 km |
| 9 Irapé – Araçuí (TRANSIRAPÉ) | 65,0 km |
| 10 Barra Grande – Lages-Rio Sul (STC) | 195,0 km |
| 11 Machadinho – Campos Novos (LUMITRANS) | 51,0 km |
| 12 Verona – Mascarenha (ETES) | 107,0 km |
| 13 Sinop-Sorriso-Nova Mutum / Parecis – Maggi / Juína-Maggi-Juba (EBTE) | 775,0 km |
| 14 Jauru – Cuiaba (TME) | 348,0 km |
| 15 Subestação Santos Dumont – Minas Gerais (ESDE) | 0 km |
| 16 Nova Mutum – Nobres – Cuiabá (ETEM) | 235,0 km |
| 17 Subestação Várzea Grande (ETVG) | 0 km |
| 18 Eng. Lechuga – Boa Vista (TNE) | 715 km |
| 19 Subestações Abdon Batista e Gaspar (ETSE) | 0 km |
| 20 Subestações Manoel da Nóbrega e Domênico Rangoni (ELTE) | 40,0 km |
| 21 Subestação João Câmara II – João Câmara III (ETAP) | 20,0 km |
| 22 Subestação Rio Novo do Sul (ETC) | 0 km |
| 23 Poções III – Padre Paraíso 2 / Padre Paraíso 2 – Governador Valadares 6 (TPE) | 541,0 km |
| 24 Governador Valadares 6 – Mutum / Mutum – Rio Novo do Sul (TCC) | 288,0 km |
| 25 Mesquita – João Neiva 2 (ESTE) | 236,0 km |
| 26 Virginia – Nueva Esperanza (TCE) | 235,0 km |
| 27 Fernão Dias – Terminal Rio (TSM) | 330,0 km |
| 28 Juazeiro III – Ourolândia II / Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II (ETB) | 446,0 km |
| 29 Ibicoara – Poções III /Poções III – Poções II (EDTE) | 170,0 km |
| 30 Coxipó – Cuiabá / Cuiabá – Rondonópolis (AETE) | 193,0 km |
| 31 El Pimiento – Mote Blanco / El Pimiento – El Lazo / Monte Blanco – El Lazo (TES) | 15,9 km |
| 32 Subestação Seccionadora El Pimiento (TES) | 0 km |
| 33 Subestação Monte Blanco (TES) | 0 km |
| 34 Subestação El Lazo (TES) | 0 km |
| 35 Yopal – Sogamoso (TEL) | 100 km |
| 36 Subestação Alcaraván (TEL) | 0 km |
| 37 Subestação Santo Antonio (TEL) | 0 km |
| 38 Subestação Lambayeque Norte (TCN) | 0 km |
| 39 Subestação Piura Este (TCN) | 0 km |
| 40 Subestação Centro 345-230/88 | 0 km |
| 41 La Ninã – Felam | 9 km |
| 42 Subestação Centro 345-230/20 | 0 km |
| 43 Silvânia- Nova Ponte / Nova Ponte – Ribeirão Preto (LOTE 2) | 551 km |
| Total | 8.805 km |
Geração
No segmento de geração diversificamos nossa matriz energética investindo em ativos de geração de pequeno e médio porte, tais como UHEs, PCHs, Eólicas e Usinas Fotovoltaicas, no Brasil, Colômbia e Peru. A Companhia detem as concessões/autorizações de ativos com prazo de 30 a 35 anos no Brasil e vitalício na Colômbia e Peru.
Nossas usinas hidrelétricas e PCHs no Brasil, fazem parte do Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”), mitigando o risco hidrológico e assegurando previsibilidade na geração de caixa de nossos ativos já contratados.
Segue, abaixo, mapa indicando área de atuação de cada uma das geradoras da Alupar.
Geração

| GERADORAS | CAPACIDADE INSTALADA |
|---|---|
| 1 UHE São José | 51,0 MW |
| 2 UHE Foz do Rio Claro | 68,4 MW |
| 3 PCH Queluz | 30,0 MW |
| 4 PCH Lavrinhas | 30,0 MW |
| 5 UHE Ferreira Gomes | 252,0 MW |
| 6 PCH Morro Azul | 19,9 MW |
| 7 Energia dos Ventos | 98,7 MW |
| 8 PCH Verde 08 | 30,0 MW |
| 9 UHE La Virgen | 93,8 MW |
| 10 EOL Agreste Potiguar (AW Santa Régia e AW São João) | 63,0 MW |
| 11 UFV Pitombeira (Solar) | 61,7 MW |
| Total | 798,5 |